AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | เสมอ | อีเอสเซติฟ(ยู21) | ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | เสมอ | อีเอสเซติฟ(ยู21) | |
![]() | 12.20% | 37.72% | 50.09% | 87.8% | 62.28% | 49.91% |
![]() | 88.24% | 66.39% | 45.38% | 88.24% | 66.39% | 45.38% |
![]() | 44.07% | 32.63% | 23.31% | 88.14% | 65.25% | 46.61% |
![]() | 55.58% | 67.76% | 76.66% | 88.84% | 64.48% | 46.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.95 |
1.33 |
4.15 |
6.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.35 |
4.33 4.50 |
5.75 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.40 1.40 |
4.00 4.10 |
6.50 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.40 1.40 |
4.10 4.10 |
6.30 6.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.25 1.25 |
0.89 0.92 |
1.36 1.33 |
4.33 4.40 |
6.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.25 1.25 |
0.97 0.97 |
1.35 1.35 |
4.00 4.00 |
6.30 6.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
1.25 1.25 |
0.94 0.97 |
1.35 1.35 |
4.00 4.00 |
6.30 6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
1.25 1.25 |
0.74 0.89 |
1.38 1.42 |
3.90 4.20 |
6.50 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.37 |
4.50 4.50 |
6.50 7.00 |
ซีอาร์เบลุยส์ดัด (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |